Alege varianta
Accesorii
- model 2022 Ryzen EDITION, configuratie de TOP!
- procesor AMD Ryzen R9 6900HX 3.3Ghz 8-Core 20MB Cache
- display Gaming 17-inch FHD 360Hz + Nvidia G-Sync + 1ms
- placa video Super-High-End Nvidia RTX 3080 Ti 16GB !
- stocare SSD 2TB !
-
Ram: 64GB 4800Mhz DDR5!
- tastatura mecanica CherryMX per key RGB, US layout
- fininsaje premium Alienware
- 1.4-2cm grosime si 3.3Kg
- iluminare RGB complexa AlienFX,
- racire performanta cu tehnologia Cryo-Tech
- controlul direct al temperaturii din setarile de BIOS
- Comfort-View Plus protectie ochi + Nvidia Advanced Optimus
- Windows 11 Home preinstalat
- culoare Dark of the Moon, Black, Garantie Dell Pro Support
| Producator Procesor | AMD
|
| Tip procesor | Ryzen 9 |
| Model procesor | 6900HX |
| Cache | 20 MB |
| Numar nuclee | 8 |
| Frecventa nominala | 3.3 Ghz |
| Frecventa Turbo Boost | 4.7 Ghz |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon Graphics 680M 12-Core |
Afisare
| Tip display | LCD IPS |
| Diagonala | 17.3 inch |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
| Format display | FHD |
| Caracteristici speciale | matte, 360 Hz, 1ms, 300-nits, Comfort-View-Plus, Nvidia G-Sync |
Memorie
| Capacitate memorie | 64GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Frecventa | 4800 Mhz |
| Capacitate maxima | 64GB |
Hard Disk
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate stocare | 2TB PCIe NVMe |
Placa Video
| Tip placa video | Dedicata |
| Producator | nVidia |
| Model | RTX 3080 Ti |
| Capacitate | 16 GB GDDR6 |
Multimedia
| Unitate optica | Nu |
| Microfon | Da |
| Camera web | Da |
| Porturi | 3x USB-A 3.2 + 1x USB-C + HDMI + RJ-45 |
| Wi-Fi | Wi Fi 6 MediaTek |
| Bluetooth | 5.2 |
Caracteristici generale
| Tastatura iluminata | Da, AlienFX, M Series 4 zones |
| Greutate | 3.3 Kg |
| Baterie | 6 Celule, 97Whr |
| Material carcasa | Aluminiu, Magneziu, Soft-Touch |
| Culoare | Negru-Gri |
| Tastatura | Mecanica Cherry MX, Backlit RGB / Key, English Keyboard QWERTY International-US |
| Tastatura numerica | Nu |
| Sistem de operare | Windows 11 |
Populare
Noutăți
Branduri








































